| Specification: | 1110dtex/192f |
| Breaking Strength: | ≥182.3N |
| Tenacity: | ≥8.10cN/dtex |
| Elongation at Break: | 14±2.0% |
| EASL: | 6.5±0.8% |
| Thermal Shrinkage: | 7.0±2.0 177ºC, 2min ,0.05cN/dtex |
| Entanglements Per Meter: | ≥4 |

| Specification: | 1110dtex/192f |
| Breaking Strength: | ≥182.3N |
| Tenacity: | ≥8.10cN/dtex |
| Elongation at Break: | 14±2.0% |
| EASL: | 6.5±0.8% |
| Thermal Shrinkage: | 7.0±2.0 177ºC, 2min ,0.05cN/dtex |
| Entanglements Per Meter: | ≥4 |
